PIER PRESSURE
$15,000 / WEEK
BUILT/REFITYEAR
2009
YachtLength
48.00 Ft
NUMBER OFCABINS
2
NUMBER OFGUEST
4
TOTALCREW
2
CHARGESFROM
$15,000
Boat Details
Cabins: | 2 |
Queen: | - |
Single Cabins: | 1 |
Showers: | 2 |
Wash Basins: | 2 |
Heads: | 2 |
Electric Heads: | 2 |
Pick Up Locations
Pref. Pick-up: | Miami,Florida |
Other Pick-up: | - |
Details
Refit: | - |
Helipad: | No |
Jacuzzi: | No |
A/C: | Full |
Engine Details
Cummings Mercruiser QSC 8.3- (T-517 Hp) Onan 9.0 Kw | |
Fuel Consumption: | 35 |
Cruising Speed: | 20 Kts |
Max Speed: | 28 KtsUS Gall/Hr |
Locations
Winter Area: | USA - Florida East Coast |
Summer Area: | USA - Florida East Coast |
Amenities
Salon Tv/VCR: | Yes |
Salon Stereo: | Yes |
Sat Tv: | - |
# of Videos: | - |
# DVDs/Movies: | - |
# CD's: | - |
Camcorder: | No |
Books: | - |
Board Games: | - |
Sun Awning: | No |
Deck Shower: | Yes |
Bimini: | No |
Water Maker: | No |
Special Diets: | No |
Kosher: | - |
BBQ: | No |
# Dine In: | - |
Minimum Age: | - |
Generator: | Onan 9.0 Kw |
Inverter: | No |
Voltages: | 60 Hz |
Water Maker: | No |
Water Cap: | 110 gallons |
Ice Maker: | No |
Sailing Instructions: | - |
Internet Access: | - |
Gay Charters: | Yes |
Nude: | Yes |
Hairdryers: | Yes |
# Port Hatches: | 4 |
Guests Smokes: | Yes |
Crew Smokes: | No |
Pets Aboard: | No |
Pet Type: | - |
Guest Pets: | Yes |
Children Ok: | Yes |
Hammock: | No |
Windscoops: | - |
Water Sports
Dinghy size: | AB 12 |
Dinghy hp: | Yamaha 20 |
Dinghy # pax: | 6 |
Water Skis Adult: | No |
Water Skis Kids: | No |
Jet Skis: | No |
Wave Runners: | No |
Kneeboard: | No |
Windsurfer: | No |
Snorkel Gear: | Yes |
Tube: | No |
Scurfer: | No |
Wake Board: | No |
Kayaks 1 Pax: | No |
Kayaks (2 Pax): | No |
Floating Mats: | Yes |
Swim Platform: | Yes |
Boarding Ladder (Loc/Type): | - |
Sailing Dinghy: | - |
Beach Games: | Yes |
Fishing Gear: | - |
Gear Type: | - |
Rods: | - |
No crew details avilabel.
(15 December -30 April)
USA - Florida East Coast
(1 May - 14 December)
USA - Florida East Coast