TICUN
$27,000 / WEEK
BUILT/REFITYEAR
2010
YachtLength
64.00 Ft
NUMBER OFCABINS
3
NUMBER OFGUEST
6
TOTALCREW
2
CHARGESFROM
$27,000
Boat Details
Cabins: | 3 |
Queen: | 1 |
Single Cabins: | 1 |
Showers: | 3 |
Wash Basins: | - |
Heads: | 3 |
Electric Heads: | - |
Pick Up Locations
Pref. Pick-up: | Miami Beach Marina |
Other Pick-up: | - |
Details
Refit: | - |
Helipad: | - |
Jacuzzi: | No |
A/C: | Full |
Engine Details
2 x's MAN 1550 Engines with Arneson drives | |
Fuel Consumption: | 140 |
Cruising Speed: | 28 kts |
Max Speed: | 38 ktsUS Gall/Hr |
Locations
Winter Area: | Bahamas, Florida |
Summer Area: | Bahamas, Florida |
Amenities
Salon Tv/VCR: | Yes |
Salon Stereo: | Yes |
Sat Tv: | - |
# of Videos: | - |
# DVDs/Movies: | - |
# CD's: | - |
Camcorder: | - |
Books: | - |
Board Games: | - |
Sun Awning: | - |
Deck Shower: | - |
Bimini: | - |
Water Maker: | - |
Special Diets: | Yes |
Kosher: | Yes |
BBQ: | - |
# Dine In: | - |
Minimum Age: | - |
Generator: | - |
Inverter: | - |
Voltages: | - |
Water Maker: | - |
Water Cap: | - |
Ice Maker: | - |
Sailing Instructions: | - |
Internet Access: | - |
Gay Charters: | Yes |
Nude: | Yes |
Hairdryers: | - |
# Port Hatches: | - |
Guests Smokes: | Only in designated areas |
Crew Smokes: | No |
Pets Aboard: | No |
Pet Type: | - |
Guest Pets: | No |
Children Ok: | Yes |
Hammock: | - |
Windscoops: | - |
Water Sports
Dinghy size: | Yes |
Dinghy hp: | - |
Dinghy # pax: | - |
Water Skis Adult: | - |
Water Skis Kids: | - |
Jet Skis: | No |
Wave Runners: | No |
Kneeboard: | - |
Windsurfer: | - |
Snorkel Gear: | Yes |
Tube: | Yes |
Scurfer: | - |
Wake Board: | - |
Kayaks 1 Pax: | - |
Kayaks (2 Pax): | - |
Floating Mats: | Yes |
Swim Platform: | Yes |
Boarding Ladder (Loc/Type): | Yes |
Sailing Dinghy: | - |
Beach Games: | - |
Fishing Gear: | - |
Gear Type: | - |
Rods: | - |
No crew details avilabel.
(15 December -30 April)
Bahamas, Florida
(1 May - 14 December)
Bahamas, Florida